contact_support
Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V

Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V

156.49 - 204.48
Dostupno

redeem -10% za nove korisnike uz kod: NEWHR

06 lipanj - 17 lipanj

Jednostavan povratak

  • lock Sigurno plaćanje
  • assignment_return Povrat bez muke
  • policy Zaštita osobnih podataka
  • local_shipping Sigurna dostava

Prodavatelj prihvaća povrate za ovaj proizvod u roku od 14 dana.

Badu.bg prihvaća povrat svih kupljenih proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primitka (osim kupaćih kostima i donjeg rublja).

Badu.bg nije odgovoran za kupnju Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V od Detektori Kvalitete Zraka I Drugi Uređaji izvan obrasca za narudžbu.

Specifikacije proizvoda

  • Je li uvozeno?: Ne
  • obrada i prilagodba: Ne
  • marka: WINTACT
  • model: WT8812,WT8811
  • Mjerni objekti: Plin koji gori + kisik + ugljični monoksid + sumporovodik
  • Točnost mjerenja: ≤±5%FS
  • veličina: 280*200*70
  • težina: 1.0
  • Izvor napajanja: DC 3.7V
  • specifikacije: WT8812, WT8811
  • Primenjivi objekti: Ostali analizatori plina

Opis proizvoda

  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V
  • Četverostruki detektor plinova | WINTACT WT8811/WT8812 | Detektira zapaljive plinove, CO, H2S i kisik | Točnost mjerenja ≤ ±5% FS | Napajanje: DC 3.7V

schedule Nedavno posjećeno - Detektori Kvalitete Zraka I Drugi Uređaji

more Više od Uređaji za mjerenje i analizu

Prikaži sve proizvode

more Više od Alati

Prikaži sve proizvode