contact_support
CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V

CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V

47.74
Dostupno

redeem -10% za nove korisnike uz kod: NEWHR

06 lipanj - 17 lipanj

Jednostavan povratak

  • lock Sigurno plaćanje
  • assignment_return Povrat bez muke
  • policy Zaštita osobnih podataka
  • local_shipping Sigurna dostava

Prodavatelj prihvaća povrate za ovaj proizvod u roku od 14 dana.

Badu.bg prihvaća povrat svih kupljenih proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primitka (osim kupaćih kostima i donjeg rublja).

Badu.bg nije odgovoran za kupnju CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V od Detektori ugljičnog dioksida izvan obrasca za narudžbu.

Specifikacije proizvoda

  • podrijetlo: Shenzhen
  • Uvoz ili ne: Ne
  • marka: Dingmeng
  • model: DM605C
  • Mjerni raspon: 400-5000ppm
  • Mjereni objekt: Ugljični dioksid
  • Točnost mjerenja: ± 5%
  • Rezolucija: 1ppm
  • Napajanje: 5
  • veličina: 162*94*87
  • težina: 0.4
  • napajanje: 5V1A
  • Posjeduje ovlaštene privatne marke: Da
  • Prilagođeni objekt: Ugljični dioksid

Opis proizvoda

  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V
  • CO2 Detektor DM605C – raspon 400–5000 ppm, točnost ±5%, rezolucija 1 ppm, napajanje 5V

schedule Nedavno posjećeno - Detektori ugljičnog dioksida

more Više od Detektori ugljičnog dioksida

Prikaži sve proizvode

more Više od Sigurnosni i nadzorni sustavi

Prikaži sve proizvode