contact_support
Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka

Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka

28.48
Dostupno

redeem -10% za nove korisnike uz kod: NEWHR

06 lipanj - 17 lipanj

Jednostavan povratak

  • lock Sigurno plaćanje
  • assignment_return Povrat bez muke
  • policy Zaštita osobnih podataka
  • local_shipping Sigurna dostava

Prodavatelj prihvaća povrate za ovaj proizvod u roku od 14 dana.

Badu.bg prihvaća povrat svih kupljenih proizvoda u roku od 14 kalendarskih dana od datuma primitka (osim kupaćih kostima i donjeg rublja).

Badu.bg nije odgovoran za kupnju Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka od Klešta i Stege izvan obrasca za narudžbu.

Specifikacije proizvoda

  • Brend: Meijialong
  • Model: M-1804, M-1510
  • Uloga: Reza plastični izljev/žica/bakrena žica/pužljev rep/obrezivanje bonsaia ili grana
  • Primenjeni objekt: Reza plastični izljev/žica/bakrena žica/pužljev rep/obrezivanje bonsaia ili grana
  • Karakteristike: Čvrst i izdržljiv
  • Materijal: Čelični krom-vanadij cr_v
  • Težina: 0.11
  • Sveukupno sirovo karbonoovično okruženje vrućeg lijevanja: 42-50HRC
  • Obrada površine: Koristi antikorozivno ulje
  • Rezna ivica visokofrekventna valna toplinska obrada: 54-62HRC

Opis proizvoda

  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka
  • Meijialong Industrijske klase kliješta za vodnu usnu 90° s varijantama 45° i pravokutnog kuta | Krom-vanadijski čelik CR-V | Termička obrada 42–50 HRC | Oštrica 54–62 HRC | Težina 0,11 kg | Protikorozijska prevlaka

schedule Nedavno posjećeno - Klešta i Stege

more Više od Bravarski alati

Prikaži sve proizvode

more Više od Alati

Prikaži sve proizvode